<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>tomschaepper.</title>
	<link>http://tomschaepper.net</link>
	<description>agentur für marketing_kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Social Media in the UK 2010</title>
		<description><![CDATA[watch?v=YZHSZY8S9mA Email this to a friend? Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Share this on Linkedin Share this on del.icio.us Post this on Diigo Post this to Posterous Add this to Mister Wong Share this on FriendFeed Buzz up! Clip this to Evernote Blog this on Blogger Post [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=1203</link>
			</item>
	<item>
		<title>Women Spend 30% More Time on Social Web Than Men</title>
		<description><![CDATA[via socialtimes.com Posted via email from tomschaepper&#8217;s Skizzenbuch Email this to a friend? Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Share this on Linkedin Share this on del.icio.us Post this on Diigo Post this to Posterous Add this to Mister Wong Share this on FriendFeed Buzz up! Clip this [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=1196</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zehn gute Gründe für Social Recruiting und Employer Branding (Infografik)  &#8211; countUP</title>
		<description><![CDATA[via countup.posterous.com Posted via email from tomschaepper&#8217;s Skizzenbuch Email this to a friend? Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Share this on Linkedin Share this on del.icio.us Post this on Diigo Post this to Posterous Add this to Mister Wong Share this on FriendFeed Buzz up! Clip this [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=1184</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Is Dead: Long Live Common Sense.</title>
		<description><![CDATA[Social Media Is Dead: Long Live Common Sense. View more presentations from David Armano. Email this to a friend? Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Share this on Linkedin Share this on del.icio.us Post this on Diigo Post this to Posterous Add this to Mister Wong Share this [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=1095</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lesenswert: Facebook für Marketing und PR</title>
		<description><![CDATA[Facebook For Marketing And Public Relations View more presentations from Vincenzo Cosenza. Email this to a friend? Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Share this on Linkedin Share this on del.icio.us Post this on Diigo Post this to Posterous Add this to Mister Wong Share this on FriendFeed [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=1079</link>
			</item>
	<item>
		<title>What Identities Are We Using to Sign in Around the Web?</title>
		<description><![CDATA[via mashable.com Posted via email from tomschaepper&#8217;s Skizzenbuch Email this to a friend? Subscribe to the comments for this post? Tweet This! Share this on Facebook Share this on Linkedin Share this on del.icio.us Post this on Diigo Post this to Posterous Add this to Mister Wong Share this on FriendFeed Buzz up! Clip this [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=1075</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einstieg in die Social Medias &#8211; schnell und unkompliziert</title>
		<description><![CDATA[Alles spricht von Social Media. Ein Hipe oder eine ernst zu nehmenden Entwicklung in der Kommunikation? Fakt sind jedoch die stetig steigenden Nutzerzahlen (z.B. Facebook: Schweiz +24.5%, Österreich 38.3%, Deutschland gar 63.7% seit Jahresbeginn, Total Nutzer weltweit mehr als 400 Mio.). Immer mehr Firmen versammeln sich in virtuellen Netzwerken. Für uns ein klares Signal, diese [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=1063</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pressearbeit wirksamer als Werbung</title>
		<description><![CDATA[Von Dr. Michael Gestmann Über den Nutzen von Public Relations-Arbeit im Vergleich zur klassischen Werbung ist schon viel spekuliert worden. Eine jüngst veröffentlichte Studie der FH Mainz belegt nun, dass Öffentlichkeitsarbeit meist erfolgreicher ist als Werbung. Glaubwürdigkeit wird zum mit entscheidenden Selektionskriterium. Auch wenn ein Bild oft mehr als tausend Worte sagt: Gute Presse in [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=988</link>
			</item>
	<item>
		<title>Markenpotenzial von Social Media bleibt oftmals ungenutzt</title>
		<description><![CDATA[Die Social Media-Aktivitäten vieler führender Marken sind wenig zielgerichtet und erzielen kaum positive Effekte für den Markenwert oder den Geschäftserfolg. Nur wenige Marken schaffen mit ihren Maßnahmen echten Mehrwert für das tägliche Leben ihrer Kunden. Das ist das Ergebnis der „Social Currency“-Studie, für die die Unternehmensberatung Vivaldi Partners mehr als 1000 US-amerikanische Verbraucher zu 51 [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=985</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studie: Wie nachhaltig ist Kommunikation?</title>
		<description><![CDATA[Eine Hochschulstudie prüfte den Status Quo von CSR in der PR-Branche. Im Rahmen des Studiengangs Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, nahmen sich Kati Weide und Steffen Lembke des Themas nachhaltiges Wirtschaften in PR-Agenturen an. „Unser Ziel war es, den Dialog zum Thema in der PR-Branche anzuregen und die Motivation [...]]]></description>
		<link>http://tomschaepper.net/?p=980</link>
			</item>
</channel>
</rss>
