<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tomschaepper.</title>
	<atom:link href="http://tomschaepper.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomschaepper.net</link>
	<description>marketing. communications.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Effektive Umsetzung von GTD mit OmniFocus</title>
		<link>http://tomschaepper.net/effektive-umsetzung-von-gtd-mit-omnifocus/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/effektive-umsetzung-von-gtd-mit-omnifocus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praxiswissen kmu]]></category>
		<category><![CDATA[selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin schon seit Jahren ein begeistertet Anwender des „Getting Things Done“ (→ GTD) Prinzips von → David Allen. Als MobileWorker müssen natürlich meine Daten und auch Aufgaben/Projekte überall verfügbar und absolut sicher hinterlegt sein. Ein Tool, welches mich schon seit mehreren Monaten begleitet und mir einen perfekten Service bietet, ist → OmniFocus. Das Tool ist nicht ganz billig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/effektive-umsetzung-von-gtd-mit-omnifocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Marketing Measurement Checklist</title>
		<link>http://tomschaepper.net/the-marketing-measurement-checklist/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/the-marketing-measurement-checklist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografic]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[praxiswissen kmu]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[via Tim Krischak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/the-marketing-measurement-checklist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs über Strategie und die Umsetzung</title>
		<link>http://tomschaepper.net/steve-jobs-uber-strategie-und-die-umsetzung/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/steve-jobs-uber-strategie-und-die-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inside]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Hier braucht es wohl keinen Kommentar dazu. .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/steve-jobs-uber-strategie-und-die-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten.</title>
		<link>http://tomschaepper.net/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 wird uns in aller Erinnerung bleiben. Leider nicht nur positiv. Doch bleiben wir einen Moment stehen und schauen zurück, werden wir uns an viele schöne Ereignisse und Begegnungen erinnern können. Nehmen wir diese positiven Gedanken mit in das neue Jahr. Zuversicht, Vernunft und ein grosses Herz soll uns im kommenden Jahr leiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. April 2012 &#8211; KMU Unternehmertreffen in Schaan (FL)</title>
		<link>http://tomschaepper.net/3-april-2012-kmu-unternehmertreffen-in-schaan-fl/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/3-april-2012-kmu-unternehmertreffen-in-schaan-fl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inside]]></category>
		<category><![CDATA[praxiswissen kmu]]></category>
		<category><![CDATA[kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[schaan]]></category>
		<category><![CDATA[skv]]></category>
		<category><![CDATA[tomschaepper]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmertreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag 3. April 2012 findet das erste Unternehmertreffen vom netzwerk-liechtenstein.li in Schaan statt. Diese Treffen sind nicht vergleichbar mit Publikums- oder Gewerbemessen, da ausschliesslich aktive Unternehmerinnen und Unternehmer zu diesen Anlässen eingeladen werden. Ziel ist die Vergrösserung des eigenen Netzwerkes und das Finden von neuen Synergiepartnern sowie die Anbahnung neuer Kontakte und Kooperationen. Neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/3-april-2012-kmu-unternehmertreffen-in-schaan-fl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp: Brandsense; Lindstrom Martin</title>
		<link>http://tomschaepper.net/lesetipp-brandsense-lindstrom-martin/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/lesetipp-brandsense-lindstrom-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Warum wir starke Marken fühlen, riechen, schmecken, hören und sehen können&#8221; &#8211; Was Lindstrom in diesem Buch übergibt, ist wirklich spannend und auch einleuchtend. Heute reicht es nicht mehr Produkte und Marken visuell optimal zu präsentieren. Zu gross ist das Angebot und die Werbebotschaften, die täglich auf die Konsumenten niederprasseln. Marken müssen in eine sensorische Erfahrung verwandelt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/lesetipp-brandsense-lindstrom-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die Social Media &#8211; Eine Entscheidungshilfe</title>
		<link>http://tomschaepper.net/einstieg-in-die-social-media-eine-entscheidungshilfe/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/einstieg-in-die-social-media-eine-entscheidungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[kmu marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Die Social Media sind ein wunderbares neues Kommunikationsinstrument. Richtig eingesetzt, können sie einen grossen Mehrwert in der Marketing- und Unternehmenskommunikation bzw. für ein Unternehmen schaffen. Doch wer gleich mit der Frage beginnt, ob es nun Facebook oder Twitter sein soll, hat meist schon verloren. Die Sozialen Medien dürfen nie als allein selig machendes Instrument angesehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/einstieg-in-die-social-media-eine-entscheidungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rankingfaktoren fuer gute Platzierung bei Google</title>
		<link>http://tomschaepper.net/die-rankingfaktoren-fur-gute-platzierung-bei-google/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/die-rankingfaktoren-fur-gute-platzierung-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[praxiswissen kmu]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Ich beschäftige mich mal wieder etwas mehr mit SEO und habe mich in die aktuellen Trends/Möglichkeiten eingelesen. Klar scheint, dass immer mehr die kommunikativen bzw. dialogischen Elemente wie nützlicher Content, soziale Vernetzung, themenrelevante Verlinkung aber auch die Lesbarkeit merklich für ein gutes Ranking an Bedeutung gewinnen. D.h. in der Zukunft werden wohl vermehrt gute Kommunikatoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/die-rankingfaktoren-fur-gute-platzierung-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Klassische Werbung verliert an Bedeutung.</title>
		<link>http://tomschaepper.net/studie-klassische-werbung-verliert-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/studie-klassische-werbung-verliert-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 04:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[relationship marketing]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Klassische Werbung verliert an Bedeutung. Mainzer Wissenschaftler legen die bislang umfangreichste Vergleichsstudie zur Wirkung von Werbung und PR-Beiträgen vor. Eine Studie der FH Meinz unter der Leitung von Prof. Dr. Lothar Rolke, ergab ein klares Bild: Öffentlichkeitsarbeit &#8211; insbesondere Online-PR &#8211; ist im direkten Vergleich meist wirkungsvoller als klassische Werbung. Dies deutlich bei wichtigen Kaufentscheidungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/studie-klassische-werbung-verliert-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Online Pressemeldung</title>
		<link>http://tomschaepper.net/die-online-pressemeldung/</link>
		<comments>http://tomschaepper.net/die-online-pressemeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[praxiswissen kmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomschaepper.net/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben für das Presseportal Liechtenstein eine kuzen Praxis-Tipp verfasst, wie eine Online Prressemeldung aufgebaut werden kann. Ergänzungen sind herzlich willkommen. Wie wird eine Online-Pressemeldung aufgebaut und was muss berücksichtigt werden? „Content ist King“ – der Inhalt muss stimmen. Menschen (und Medien) suchen vor allem nach verlässlichen und lösungsorientierten Informationen. Reine Werbebotschaften gehören klar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomschaepper.net/die-online-pressemeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

